todo el servicio prestado fue excelente!
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Me senti super bien atendida, soy persosna en condicion de disscapacidad y tuve muy buena atención y colaboración en los resultados
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Me pareció buena y oportuna la atención
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Precio | ![]() |
Excelente servicio
Nada así está super bien
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Me pareció un excelente servicio, muy bueno todo el personal
Nada todo muy excelente
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente servicio desde recepción hasta especialista
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Buena atención, rapidez en entrega de resultados
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Es una excelente profesional, Dios y la ayuda de la dr franciris fue fundamental para el diagnóstico y recuperación de mi mamá.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Todo muy bien (felicitaciones)
Yudi Marcela Osorio
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Quede muy satisfecha con el servicio prestado, la amabilidad en la atención y el contar con el resultado del examen que me fue realizado de manera muy oportuna, Gracias.
El lugar donde se encuentra la recepción se presta para confusión, aunque se que no es un problema del instituto como tal si no del diseño del edificio vida.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Atención amable, rápida y oportuna.
Soy un paciente nervioso y aclararon todas las dudas que el tiempo de la cita permitió.
.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
atención rápida y excelente servicio.
nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Un excelente servicio
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Todo
Nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Buena atención del personal
Nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Hola por el momento fueron muy cordiales y simpaticos sigan asi nocambien su hopitalidad
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
1. Muy bueno el servicio
2.Jaime Ramírez
3. Muy bueno el servicio
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Un buen servicio
Nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
.
.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Muy buena atención...
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Recomendable
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Me pareció excelente
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
todo
absolutamente nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Muy buen servicio
Nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
excelente atención, y muy buenas instalaciones.
nada, sigan brindando esa atención tan oportuna y excelente.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Buena atención
Todo exelente
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente atención y oportunidad en las citas.
Nada, todo super.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
10
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Nada. Están muy bien con el servicio
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Citas oportunas, atención puntual y cordial.
El espacio de los exámenes,
Debería ser un poco más amplio.
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente atención y saben explicar
Nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Recibí de la doctora Franciris una atención muy oportuna y cordial. Las instalaciones, muy limpias y agradables.
Todo estuvo muy bien . Solo desearía que lo mantuvieran
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Excelente atención
Mejorando
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Muy bueno
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente la atención, muy cumplidas con la toma del examen. Quedé satisfecha de calificación de 1 a 10 les coloco 10
Nada. Todo perfecto
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Atención al usuario es buena
Nada todo estuvo bien
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Muy buena atención con los pacientes es oportuna y muy humanizada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
excelentes instalaciones, excelente calidad humana, excelentes equipos !!!
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente atención, carisma y su diagnóstico 100% acertado
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente atención y calidez humana
Nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Muy buen servicio
Qué el. Monitoreo debería ua ser en la ciudad donde vive el paciente sin tener que desplazarse a otra ciudad
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
El cito es muy bonito la atención muy buena los porteros muy amables todo muy bien
Hasta Por ahora el servicio está bien solo que coloque wifi libre para los pacientes
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
no tenemos más palabras para describir a la dra franciris que excelente profesional calificada humana servicio 100% seguro oportunidad en la prestación ,diagnóstico diferencial conciliación medicamentosa todo la idoneidad y competencia que quisieras encontrar en un profesional y ademas y lo mas importante humana muchas gracias dra
nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
la amabilidad y atención a tiempo
nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Precio | ![]() |
Lista de espera | ![]() |
Excelente profesional muy buena atención, satisfacción como paciente ya que recibí un servicio muy humano y de calidad. Ricardo Lanos Q
Por el momento nada
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
Acierto del tratamiento | ![]() |
Excelente atención
Excelente todo
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |
Acierto del diagnóstico | ![]() |
La atención de la persona que recibe al paciente y de los profesionales que realizan el examen, transmiten seguridad ,muy amables
Puntualidad | ![]() |
Atención al paciente | ![]() |